
请选择电池系列结果:0
密闭阀控铅酸电池
| Model | Voltage | Nominal Capacity(Ah) | Weight | Terminal | Dimension | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | L | W | H | TH | ||||||||||||
| 20Hr | 2Hr | Kg | Lbs | Type | Position | Type | Position | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| EB20-12 | 12 V | 20 | 15 | 6.45 | 14.22 | B1 | 7 | I1 | 6 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 |
| EB50-12 | 12 V | 50 | 40 | 16.5 | 36.38 | I2 | 7 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | ||
| EB24-12 | 12 V | 24 | 20 | 7.35 | 16.20 | BE | 183 | 7.20 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | |||
| Model | Voltage | Nominal Capacity(Ah) | Weight | Terminal | Dimension | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | L | W | H | TH | |||||||||||||
| 20Hr | 5Hr | 30Min | Kg | Lbs | Type | Position | Type | Position | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| EP17-12 | 12 V | 17.00 | 14.45 | 8.50 | 6.20 | 13.67 | B1 | 7 | T2 I1 |
6 |
181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 |
| Model | Voltage | Nominal Capacity(Ah) | Weight | Terminal | Dimension | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | L | W | H | TH | |||||||||||||
| 20Hr | 5Hr | 30Min | Kg | Lbs | Type | Position | Type | Position | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| EVP12-12 | 12 V | 12 | 10.2 | 7.5 | 4.20 | 9.26 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 98 | 3.86 | |
| EVP20-12 | 12 V | 20 | 17 | 12.5 | 6.60 | 14.55 | B1 | 7 | T2 I1 |
6 |
181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 |

全球 / 简体中文
